Project Description
XinDNA Horizontal Electrophoresis Tank
제품 소개
분자생물학 연구실의 다양한 application에 따라 사용하기 쉽고 신뢰성 있는 수평형 전기영동 장치입니다.
제품특징
•마커 포함 한 번에 108개 샘플 러닝 가능
•다양한 사양의 젤 트레이를 자유롭게 조합
•고온 내성 젤 트레이, 100 ℃에서 변형 없음
•액체 누출을 방지하기 위해 이동식 전극 내장
제품사양
| XinDNA Horizontal Cell | |
| Gel quantity | 1-4PCS |
| Gel thickness | 0.75mm / 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm |
| Combs | 9 double-edged combs -0.75mm: 7+7 teeth / 14 teeth, 9+9 teeth/19 teeth -1.0 mm: 12+12 teeth / 27 teeth -1.5mm: 7+7 teeth / 14 teeth, 9+9 teeth / 19 teeth -2.0mm: 3+2 teeth / 3+3 teeth |
| Buffer Capacity | up to 1,000ml |
| Running gel sizes | 130×130mm 130×65mm 65×130mm 65×65mm |
| Max. voltage limit | 200V DC |
| Max. power limit | 40W |
| Max. buffer temperature | 40℃ |
| Working temperature | 4℃-40℃ |
| Working humidity | 0%-95% |
| Dimension(L ×W×H) | 300 ×155 × 100mm (L × W × H) |
| Net Weight | 1.5kg |
주문정보
| 제품번호 | 품명 | 규격 | 제조사 | 비고 |
| XinDNA | Multi-functional Horizontal Electrophoresis Cell | set | Clinx | |
| XinPOWER-300 | Basic Power Supply (300V, 400mA, 75W) | set | Clinx | |
| XinPOWER-600 | Universal Power Supply (600V, 1200mA, 500W) | set | Clinx |
Document
| 제품 자료 | BioD_Product List_EN_XinPro.pdf | Upload date: 2025.11.13 |
| BioD_Product List_EN_Xinpower.pdf | Upload date: 2025.11.13 | |
| BioD_Manual_EN_XinDNA.pdf | Upload date: 2025.11.13 | |
| BioD_Manual_EN_XinPOWER 300.pdf | Upload date: 2025.11.13 | |
| BioD_Manual_EN_XinPOWER 600.pdf | Upload date: 2025.11.13 |





