Project Description
Cytoskeleton Primary Antibody
제품소개
Cytoskeleton은 세포 운동성, 세포 내 수송, 세포질 분열, 세포 안정성, 세포 분열 및 세포 내 소기관의 조직에서 중요한 역할을 합니다.
이로 인해 암 연구부터 노화 연구에 이르기까지 광범위한 영역에서 Cytoskeleton protein에 대한 연구가 활발히 이루어 지고 있습니다.
Nordic-MUbio 사의 cytoskeleton protein은 면역조직화학법(immunohistochemistry), 웨스턴블랏(western blotting) 또는 유세포분석(flow cytometry)등 어떠한 어플리케이션이라도 신뢰할만한 결과를 제공해 줄 것이라고 확신합니다.
이 제품들은 ISO 9001 기준을 지켜 엄격한 품질 관리와 함께 제공되며 이를 통해 연구 비용뿐만 아니라 귀중한 시간과 샘플을 절약할 수 있습니다.
Related Brand: Vectorlabs, Absolute Antibody, LSBio, Kerafast, Nordic-MUbio, Exalpha, Everest, Biologo, Gallus.
제품사양
Cytokeratins
| Cat. No. | Antigen | Clone | Host/ Isotype | Application |
| MUB0314 | Cytokeratin 5 and 8 | RCK102 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
| MUB0315 | Cytokeratin 7 | RCK105 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), WB |
| MUB0316 | Cytokeratin 7 | OVTL12/30 F | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
| MUB0320 | Cytokeratin 10 | DE-K10 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
| MUB0323 | Cytokeratin 14 | RCK107 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), WB |
| MUB0326 | Cytokeratin 18 | RGE53 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), WB |
| MUB0329 | Cytokeratin 19 | RCK108 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
Other Cytoskeletal Proteins
| Cat. No. | Antigen | Cat. No. | Clone | Host/ Isotype | Application |
| MUB1700 | Smoothelin | MUB1700 | R4A | Mouse IgG1 | ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
| MUB1900 | Vimentin | MUB1900 | RV202 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
| MUB1302 | Nestin | MUB1302 | 10C2 | Mouse IgG1 | ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
| MUB0400 | Desmin | MUB0400 | RD301 | Mouse IgG2b | ICC, IHC(F), ICC |
| MUB0100 | Actin (a-smooth muscle) | MUB0100 | 1A4 | Mouse IgG2a | ICC, IHC(F), IHC(P), WB, EM |
| MUB1101 | Lamin A | MUB1101 | 133A2 | Mouse IgG3 | FC, ICC, IHC(F), IHC(P), WB |
| MUB1102 | Lamin A and C | MUB1102 | 131C3 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), WB |
| MUB1103 | Lamin B1 | MUB1103 | 119D5-F1 | Mouse IgG1 | FC, ICC, IHC(F), WB, EL |
*FC: Flow Cytometry *ICC: Immunocytochemistry *IHC(F): Immunohistochemistry (frozen) *WB: Western blot IHC(P): Immunohistochemistry (paraffin) *EM: Electron microscopy *EL: ELISA
Applications
주문정보
| 제품번호 | 품명 | 규격 | 제조사 | 비고 |
| MUB0314 | Cytokeratin 5 and 8 | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0315 | Cytokeratin 7 | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0316 | Cytokeratin 7 | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0320 | Cytokeratin 10 | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0323 | Cytokeratin 14 | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0326 | Cytokeratin 18 | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0329 | Cytokeratin 19 | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB1700 | Smoothelin | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB1900 | Vimentin | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB1302 | Nestin | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0400 | Desmin | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB0100 | Actin (a-smooth muscle) | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB1101 | Lamin A | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB1102 | Lamin A and C | 0.1 mg | Nordic-MUbio | |
| MUB1103 | Lamin B1 | 0.1 mg | Nordic-MUbio |
관련정보
| 제품 자료 | BioD_Flyer_EN_Nordic MUbio Cytoskeleton Antibody.pdf | Upload date: 2025.08.06. |














