Project Description
Creative Bioarray Tumor Cell Line
제품 소개
Tumor cell lines은 암의 생물학, 항암제의 개발 및 검사, 새로운 치료법 개발을 연구하기 위해 많은 의학 연구소에서 사용되는 우수한 in vitro 모델입니다.
Creative Bioarray사의 tumor cell line 컬렉션은 1,000개 이상의 서로 다른 인간 세포 라인으로 구성되어 있으며, 82개의 다른 유형의 종양을 포함합니다.
1,000개가 넘는 인간 종양 세포 라인 외에도 다양한 종류의 동물 종양 세포 라인도 이용할 수 있습니다.
제품 특징
• Cell lines of human origin are authenticated by STR analysis.
• Cell lines of animal origin are authenticated by species-specific PCR.
• All cell lines are tested as mycoplasma, bacteria, and virus-negative.
Human Tumor Cells
Astrocytoma/Glioblastoma Cells
Bladder (urinary) Tumor Cells
Brain/Nerve Tumor Cells
Breast Tumor Cells
Colorectal Tumor Cells
Esophageal Tumor Cells
Gallbladder Tumor Cells
Gastric Tumor Cells
Hepatoma Cells
Human Hybridoma Cells
Kidney Tumor Cells
Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells
Lung Tumor Cells
Melanoma Cells
Mesothelioma Cells
Nasopharyngeal Tumor Cells
Oral Tumor Cells
Ovarian Tumor Cells
Pancreatic Tumor Cells
Prostate Tumor Cells
Retinoblastoma Cells
Sarcoma Cells
Skin Tumor Cells
Testicular Tumor Cells
Thyroid Tumor Cells
Uterine/Cervix Tumor Cells
Other Human Tumor Cells
Animal Tumor Cells
Bovine Tumor Cells
Cat Tumor Cells
Chicken Tumor Cells
Dog Tumor Cells
Fish Tumor Cells
Hamster Tumor Cells
Horse Tumor Cells
Mink Tumor Cells
Monkey Tumor Cells
Mouse Tumor Cells
Pig Tumor Cells
Rabbit Tumor Cells
Rat Tumor Cells
Animal Hybridoma Cells
Other Animal Tumor Cells
Most Popular Tumor Cell Lines
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0233 | L-540 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0499 | NK-92 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C9119W | OCI-AML-3 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0506 | su-dhl-4 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0606 | KMS-12-PE | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C8231L | RAJI | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0544 | PL-21 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C9108W | Jurkat | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C9455L | Jurkat E6.1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0546 | AMO-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0566 | EJM | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0221 | L-363 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C9219W | MM.1S | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C8216L | HL-60 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C9457L | K-562 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0288 | NALM-6 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0328 | NB-4 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0021 | RS4;11 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0205 | REH | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C8850H | KG-1A | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0353 | MONO-MAC-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0217 | 697 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0550 | NOMO-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C8848H | kasumi-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C6873J | kasumi-6 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0398 | MHH-CALL-3 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C3439 | EHEB | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0201 | HDLM-2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0322 | L-428 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C3406 | JVM-13 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C7068J | su-dhl-2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-6308W | Rj2.2.5 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C9226W | NK-92 MI | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0784 | KHYG-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0219 | DOHH-2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0202 | JVM-3 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0511 | MEC-2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-6981J | OCI-AML-2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-6982J | OCI-AML-5 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C8219L | THP-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0667 | HD-MAR-2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C6984J | SKM-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0223 | skw-3 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0400 | Granta519 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0200 | ML-2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C6499J | KU-812E | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0558 | KMS-12-BM | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C6359J | PEER | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0199 | HEL | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0518 | SUP-M2 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C8220L | KG-1 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0497 | HPB-ALL | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C6875J | Kasumi-3 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0249 | M-07e | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C9229W | OCI-LY-19 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
CSC-C0418 | SR-786 | Human | Leukemia/Lymphoma/Myeloma Cells | Suspension |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0453 | MKN45 | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9686L | SNU-601 | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0324 | 23132/87 | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8232L | AGS | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6378J | KE-39 | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6317J | GSU | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6316J | GSS | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6408J | HuG1-N | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9495L | MKN-74 | Human | Gastric Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9683L | SNU-520 | Human | Gastric Tumor Cells | Suspension |
CSC-C6416J | LMSU | Human | Gastric Tumor Cells | Suspension |
CSC-C9681L | SNU-5 | Human | Gastric Tumor Cells | Suspension |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0586 | HCT-116 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8201L | HT-29 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9720L | SNU-C4 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9645L | SNU-175 | Human | Colorectal Tumor Cells | Suspension |
CSC-L0003 | COLO-678 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8200L | caco-2 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9687L | SNU-61 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0494 | CL-11 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9638L | SNU-1411 | Human | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C9379L | FaDu | Human | Oral Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6658J | SKN-3 | Human | Oral Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6819J | KOSC-2 cl3-43 | Human | Oral Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6352J | HSC-4 | Human | Oral Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0476 | CAL-12T | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6236X | A549 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0569 | HCC-78 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0542 | HCC-44 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0385 | DV-90 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0420 | SCLC-21H | Human | Lung Tumor Cells | Suspension |
CSC-C4619J | PC-9 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8940H | SK-LU-1 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6513J | LC-1F | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9656L | SNU-2535 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6985J | NCI-H1299 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9417L | hcc-95 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9392L | hcc-1359 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6437J | T3M-10 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9348L | Calu-3 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C4620J | lu-65 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6403J | lu-165 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0571 | HCC-827 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6511J | Lu-139 | Human | Lung Tumor Cells | Suspension |
CSC-C9408L | HCC-2108 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6512J | LC-2/ad | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9646L | SNU-1750 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0507 | HCC-15 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0503 | HCC-366 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6515J | RERF-LC-AI | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6353J | LU99 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9399L | HCC-1588 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9403L | HCC-1833 | Human | Lung Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0299 | BPH-1 | Human | Prostate Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0356 | LNCAP | Human | Prostate Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C9441L | Huh7 | Human | Hepatoma Cells | Adherent |
CSC-C9712L | SNU-878 | Human | Hepatoma Cells | Adherent |
CSC-C0313 | HEP-G2 | Human | Hepatoma Cells | Adherent |
CSC-C9713L | SNU-886 | Human | Hepatoma Cells | Adherent |
CSC-C9200W | HuCCT1 | Human | Hepatoma Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0419 | KYSE-520 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0427 | KYSE-180 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6531J | TE-14 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6532J | TE-5 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6533J | TE-9 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9256W | TE-10 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9257W | TE-11 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0314 | COLO-680N | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9255W | TE-1 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0429 | KYSE-410 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0428 | KYSE-270 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0405 | KYSE-30 | Human | Esophageal Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0268 | RT-112 | Human | Bladder (urinary) Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8931H | RT-112 D21 | Human | Bladder (urinary) Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9314L | 5637 | Human | Bladder (urinary) Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0442 | KU-19-19 | Human | Bladder (urinary) Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0455 | RT-4 | Human | Bladder (urinary) Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0264 | MX-1 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8864H | MDA-MB-436 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0382 | CAL-51 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0488 | CAL-120 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0262 | MCF-7 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8210L | MDA-MB-231 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-6288W | MCF7-382 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0461 | MFM-223 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0505 | HDQ-P1 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0592 | JIMT1 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9393L | HCC-1395 | Human | Breast Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0312 | PA-TU-8902 | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0326 | PA-TU-8988S | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8215L | AsPc-1 | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6294J | PK-8 | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6332J | PK-1 | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0333 | HUP-T4 | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0359 | HUP-T3 | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C8212L | PANC-1 | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0307 | PA-TU-8988T | Human | Pancreatic Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C9627L | SNU-119 | Human | Ovarian Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9610L | SK-OV-3 | Human | Ovarian Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6350J | OVK-18 | Human | Ovarian Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0302 | SK-MEL-30 | Human | Melanoma Cells | Adherent |
CSC-C8942H | SK-MEL-28 | Human | Melanoma Cells | Adherent |
CSC-C8234L | A-375 | Human | Melanoma Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C4623J | ONS-76 | Human | Brain/Nerve Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0329 | SH-SY5Y | Human | Brain/Nerve Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9699L | SNU-738 | Human | Brain/Nerve Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0466 | 42-MG-BA | Human | Brain/Nerve Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0372 | DK-MG | Human | Brain/Nerve Tumor Cells | Adherent |
CSC-C0391 | SNB-19 | Human | Brain/Nerve Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C4621J | HHUA | Human | Uterine/Cervix Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6604J | JHUEM-3 | Human | Uterine/Cervix Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6614J | JHUEM-7 | Human | Uterine/Cervix Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9126W | RL95-2 | Human | Uterine/Cervix Tumor Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C0401 | TFK-1 | Human | Bile Duct Carcinoma | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C8921H | RCC-MF | Human | Kidney Carcinoma Cells | Adherent |
CSC-C8912H | RCC-FG2 | Human | Kidney Carcinoma Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C3431 | 293T | Human | Embryonic Kidney Cells | Adherent |
CSC-6980J | HEK 293 | Human | Embryonic Kidney Cells | Adherent |
Cat No. | Product Name | Species | Cell Type | Culture Properties |
CSC-C9083W | ARPE-19 | Human | Spontaneously Immortalized Retinal Pigment Epithelial Cells | Adherent |
CSC-C8846H | HT-1080 | Human | Fibrosarcoma Cells | Adherent |
CSC-C6322J | HS-SY-II | Human | Synovial Sarcoma Cells | Adherent |
CSC-C7067J | MP 38 | Human | Uveal Melanoma Cells | Adherent |
CSC-C9078W | 4T1 | Mouse | Breast Tumor Cells | Adherent |
CSC-C4622J | NMuMG | Mouse | Mammary Gland Spontaneously immortalized cells | Adherent |
CSC-C9334L | B16BL6 | Mouse | Melanoma Cells | Adherent |
CSC-C1172 | Hepa 1-6 | Mouse | Hepatoma Cells | Adherent |
CSC-C8788H | Colon-26 | Mouse | Colorectal Tumor Cells | Adherent |
CSC-C2045 | Ba/F3 | Mouse | pro B cells | Suspension |
CSC-C8908H | RAW264.7 | Mouse | Macrophages | Adherent |
CSC-C1062 | NS20Y | Mouse | Neuroblastoma Cells | Adherent |
CSC-C2763 | MS-5 | Mouse | Stromal Cells | Adherent |
CSC-C6529J | Py8119 | Mouse | Mammary Gland Tumor Cells | Adherent |
CSC-C6530J | Py230 | Mouse | Mammary Gland Tumor Cells | Adherent |
CSC-C9563L | NIH-3T3 | Mouse | Embryo Spontaneously immortalized cell line | Adherent |
CSC-C9367L | CT-26 | Mouse | Colon Adenocarcinoma | Adherent |
CSC-C8776H | C2c12 | Mouse | Skeletal Myoblasts Immortalized Cells | Adherent |
CSC-C6592J | LLC | Mouse | Lewis Lung Carcinoma Cells | Adherent |
CSC-C2002 | L-929 | Mouse | Subcutaneous Connective tissue Spontaneously Immortalized Cells | Adherent |
CSC-C8804H | FS-C57BL | Mouse | Fibrosarcoma Cells | Adherent |
CSC-C8963H | Vero | Monkey | Kidney Epithelial Cells | Adherent |
CSC-C9750L | VERO 76 | Monkey | Kidney Spontaneously Immortalized Cells | Adherent |
CSC-C9140W | VERO E6 | Monkey | Kidney Spontaneously Immortalized Cells | Adherent |
CSC-C3064 | CHO-K1 | Hamster | Ovary Cells | Adherent |
CSC-C6521J | BL312 | Bovine | B cell leukemia Cells | Suspension |
CSC-C6520J | KU-1 | Bovine | B cell leukemia Cells | Suspension |
CSC-C8867H | MDCK | Bovine | Spontaneously Immortalized Cells | Adherent |
CSC-C8866H | MDCC-MSB1 | Chicken | Lymphoblast | Suspension |
CSC-C2749 | Sp2/0-Ag14 | Mouse | Hybridoma | Suspension |
CSC-C6292J | A20 | Mouse | B cell lymphoma Cells | Suspension |
CSC-C9184W | GL-261 | Mouse | Glioblastoma Cells | Adherent |
CSC-C7069J | A7R5 | Rat | Smooth Muscle Embryonic Spontaneously Immortalized Cells | Adherent |
CSC-6983J | MC-38 | Mouse | Colon Adenocarcinoma | Adherent |
Documents
제품 자료 | Most_Popular_ Tumor_Cell_ Lines.pdf | Upload date: 2021.07.22 |
제품자료 | Tumor_Cell_Types List-2021.pdf | Upload date: 2021.07.22 |