Project Description
PCRBIO Rapid Extract PCR Kit
제품 소개
Direct PCR이란?
준비된 시료로부터 별도의 DNA 추출 과정 없이 시료 자체를 바로 PCR에 사용하는 방법입니다.
시료에서 PCR 반응 단계까지의 준비 시간이 짧고 실험 방법이 간단하며 다수의 시료를 빠른 시간 내에 PCR 할 수 있다는 장점이 있습니다.
PCRBIO Rapid Extract Lysis Kit는 다양한 샘플로부터 DNA 추출과정 없이 15분 이내에 바로 PCR을 수행 할 수 있습니다.
Rapid Extraction PCR kit는 PCRBIO HS Taq Mix Red가 포함되어 있는 제품으로 Non specific band나 primer dimer 등 실험과정 중에 발생할 수 있는 문제를 줄이고 편리성을 높였습니다.
제품특징
• 신속, 편리한 single-tube DNA extraction kit
• high yield, 15분 이내에 DNA 추출 가능
• PCRBIO HS Taq Mix Red 를 통한 direct gel loading
• Sample: Mouse tail clip and ear punch / Animal tissue / Hair follicle / Buccal swab / Mammalian blood / FFPE tissue
응용분야
• Genotyping
• Transgene Detection
• Knockout Analysis
• Sequencing
보관온도
•-20℃
주문정보
제품번호 | 품명 | 규격 | 제조사 | 비고 |
PB10.24-08 | PCRBIO Rapid Extract PCR Kit | 80 rxns | PCRbiosystems | [PCRBIO HS Taq Mix Red 2 x 1ml] & [Buffer A 1 x 1.6ml, Buffer B 1 x 0.8ml] |
PB10.24-40 | PCRBIO Rapid Extract PCR Kit | 400 rxns | PCRbiosystems | [PCRBIO HS Taq Mix Red 10 x 1ml] & [Buffer A 5 x 1.6ml, Buffer B 5 x 0.8ml] |
PB15.11-08 | PCRBIO Rapid Extract Lysis kit | 80 rxns | PCRbiosystems | Buffer A 1 x 1.6ml, Buffer B 1 x 0.8ml |
PB15.11-24 | PCRBIO Rapid Extract Lysis kit | 240 rxns | PCRbiosystems | Buffer A 3 x 1.6ml, Buffer B 3 x 0.8ml |
관련 논문
*Click Title for Detail
Title | Correlation of Novel Single Nucleotide Polymorphisms of USP26, TEX15, and TNP2 Genes with Male Infertility in North West of Iran |
Author | Ghadirkhomi, E., Angaji, S. A., Khosravi, M., & Mashayekh, M. R. |
Source | International journal of fertility & sterility, 16(1), 10-16 |
Year | 2022 |
Title | Modulation of mRNA Expression of Monoacylglycerol Lipase, Diacylglycerol Lipase and Cannabinoid Receptor-1 in Mice Experimentally Infected with T. gondii |
Author | Rostami-Mansoor, S., Kalantari, N., Gorgani-Firouzjaee, T., Ghaffari, S. and Ghasemi-Kasman, M. |
Source | International journal of molecular and cellular medicine, 10(2), 149-155. |
Year | 2021 |
Title | Senescence Reprogramming by TIMP1 Deficiency Promotes Prostate Cancer Metastasis |
Author | Guccini, I., Revandkar, A., D’Ambrosio, M., Colucci, M., Pasquini, E., Mosole, S., Troiani, M., Brina, D., Sheibani-Tezerji, R., Elia, A. R., Rinaldi, A., Pernigoni, N., Ruschoff, J. H., Dettwiler, S., De Marzo, A. M., Antonarakis, E. S., Borrelli, C. Moor, A. E., Garcia-Escudero, R., Alajati, A., Attanasio, G., Losa, M., Moch, H. Wild, P., Egger, G., Alimonti, A. |
Source | Cancer Cell. 2021 Jan 11;39(1):68-82.e9. |
Year | 2021 |
Title | Novel fragile X syndrome 2D and 3D brain models based on human isogenic FMRP-KO iPSCs |
Author | Brighi, C., Salaris, F., Soloperto, A., Cordella, F., Ghirga, S., de Turris, V., Rosito, M., Porceddu, P. F., D’Antoni, C., Reggiani, A., Rosa, A. and Di Angelantonio, S. |
Source | Cell Death Dis. 2021 May 15;12(5):498. |
Year | 2021 |
Title | A transcriptome-wide antitermination mechanism sustaining identity of embryonic stem cells |
Author | Kainov, Y. A. and Makeyev, E. |
Source | Nature Communications, 11(2020), article 361 |
Year | 2020 |
Title | A luminal EF-hand mutation in STIM1 in mice causes the clinical hallmarks of tubular aggregate myopathy |
Author | Cordero-Sanchez, C., Riva, B., Reano, S., Clemente, N., Zaggia, I., Ruffinatti, F. A., Potenzieri, A., Pirali, T., Raffa, S., Sangaletti, S., Colombo, M. P., Bertoni, A., Garibaldi, M., Filigheddu, N. and Genazzani, A. A. |
Source | Disease Models & Mechanisms, 13;2(Feb 2020), dmm041111 |
Year | 2020 |
Title | Xenopus laevis as UberXL for nematodes |
Author | Schoeman, A. L., Joubert, T.-L., du Preez, L. H. and Svitin, R. |
Source | African Zoology, 55;1(May 2020), pp. 7-24 |
Year | 2020 |
Title | DNA metabarcoding and morphological analysis – Assessment of zooplankton biodiversity in transitional waters |
Author | Schroeder, A., Stanković, D., Pallavicini, A., Gionechetti, F., Pansera, M. and Camatti, E. |
Source | Marine Environmental Research, 160(Sep 2020), 104946 |
Year | 2020 |
Title | Tanycytic TSPO inhibition induces lipophagy to regulate lipid metabolism and improve energy balance |
Author | Kim, S., Kim, N., Park, S., Jeon, Y., Lee, J., Yoo, S.-J., Lee, J.-W., Moon, C., Yu, S.-W. and Kim, E.-K. |
Source | Autophagy, 16;7(Jul 2020), pp. 1200-1220 |
Year | 2020 |
Title | Virulence and antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli encoding mcr gene from diarrhoeic weaned piglets in Korea during 2007–2016 |
Author | Do, K.-H., Park, H.-E., Byun, J.-W. and Lee, W.-K. |
Source | Journal of Global Antimicrobial Resistance, 20(Mar 2020), pp. 324-327 |
Year | 2020 |
Title | Description and molecular characterisation of a new nematode species parasitic in the lungs of Strongylopus grayii (Smith) (Anura: Pyxicephalidae) in South Africa |
Author | Kuzmin, Y., Svitin, R., Harnoster, F. and du Preez, L. |
Source | Systematic Parasitology, 97;4(Aug 2020), pp. 369–378 |
Year | 2020 |
Title | Pregnenolone and pregnenolone-methyl-ether rescue neuronal defects caused by dysfunctional CLIP170 in a neuronal model of CDKL5 Deficiency Disorder |
Author | Barbiero, I., Peroni, D., Siniscalchi, P., Rusconi, L., Tramarin, T., Rosa, R., Motta, P., Bianchi, M., Kilstrup-Nielsen, C. and Tramarin, M. |
Source | Neuropharmacology, 164(1/03/2020), 107897 |
Year | 2020 |
Title | Genotype characterization of livestock and human cystic echinococcosis in Mazandaran province |
Author | Gorgani-Firouzjaee, T., Kalantrai, N., Ghaffari, S., Alipour, J. and Siadati, S. |
Source | Journal of Helminthology, 93;2(Mar 2019), pp. 255-259 |
Year | 2019 |
Title | Novel information on the morphology, phylogeny and distribution of camallanid nematodes from marine and freshwater hosts in South Africa, including the description of Camallanus sodwanaensis n. sp. |
Author | Svitin, R., Truter, M., Kudlai, O., Smit, N. J. and du Preez, L. |
Source | International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 10(Dec 2019), pp. 263-273 |
Year | 2019 |
Title | Repeated reduction in parasite diversity in invasive populations of Xenopus laevis: a global experiment in enemy release |
Author | Schoeman, A. L., Kruger, N., Secondi, J. and Du Preez, L. H. |
Source | Biological Invasions, 21, pp.1323-1338 |
Year | 2019 |
Title | Molecular Typing of Strongyloides stercoralis from an Iranian Patient |
Author | Kalantari, N., Gorgani-Firouzjaee, T., Javanian, M. and Ghaffari, S. |
Source | Iranian Journal of Parasitology, 14, pp.356-358 |
Year | 2019 |
Title | Comparison of ELISA and PCR of the 18S rRNA gene for detection of human strongyloidiasis using serum sample |
Author | Javanian, M., Gorgani-Firouzjaee, T. and Kalantrai, N. |
Source | Infectious Diseases, 51, pp.360-367 |
Year | 2019 |
Title | Strongyloides stercoralis: detection of parasite-derived DNA in serum samples obtained from immunosuppressed patients |
Author | Gorgani-Firouzjaee, T., Kalantari, N., Javanian, M. and Ghaffari, S. |
Source | Parasitology research, 117, pp.2927-2932 |
Year | 2018 |
Title | Comparisons of reproductive function and fatty acid fillet quality between triploid and diploid farm Atlantic salmon (Salmo salar) |
Author | Murray, D., Kainz, M., Hebberecht, L., Sales, K., Hindar, K. and Gage, M. J. |
Source | Royal Society open science, 5, p.180493 |
Year | 2018 |
Document
제품 자료 | PCRBIO Rapid Extract Kits Product Flyer | Upload Data: 2021.07.01 |
제품 MSDS | PB10.24 PCRBIO Rapid Extract PCR Kit MSDS.pdf PB15.11 PCRBIO Rapid Extract Lysis Kit MSDS.pdf |
Upload Data: 2021.07.01 |
제품 매뉴얼 | PB10.24 PCRBIO Rapid Extract PCR Kit Manual.pdf PB15.11 PCRBIO Rapid Extract Lysis Kit Manual.pdf |
Upload Data: 2021.07.01 |