Project Description
Variable Volume Micropipettes (S Series)
제품 소개
연구자가 필요로 하는 모든 기능을 제공하는 가변형 마이크로피펫(S-Series) 입니다.
견고하고, 한 손으로 조작 가능하며, Calibration이 쉬우며 분해없이 피펫 자체를 멸균 가능합니다.
제품사양
Cat.No. | Code.No. | Volume | |||
Volume (μl) | Increment (μl) | A*≤± (%) | CV*≤ (%) | ||
8011380 | TS1H | 0.1-1 | 0.001 | 2 | 1.2 |
8011381 | TS10H | 0.5-10 | 0.01 | 1 | 0.5 |
8011382 | TS20H | 2-20 | 0.02 | 0.8 | 0.4 |
8011383 | TS50H | 5-50 | 0.05 | 0.6 | 0.2 |
8011384 | TS100H | 10-100 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
8011385 | TS200H | 20-200 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
8011386 | TS1000H | 100-1000 | 1 | 0.6 | 0.2 |
8011387 | TS5000H | 500-5000 | 5 | 0.6 | 0.2 |
8011388 | TS10000H | 1000-10000 | 10 | 0.6 | 0.2 |
주문정보
Cat. No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 비고 |
8011380 | TS1H, 0.1-1 ul | ea | Topscien | |
8011381 | TS10H, 0.5-10 | ea | Topscien | |
8011382 | TS20H, 2-20 | ea | Topscien | |
8011383 | TS50H, 5-50 | ea | Topscien | |
8011384 | TS100H, 10-100 | ea | Topscien | |
8011385 | TS200H, 20-200 | ea | Topscien | |
8011386 | TS1000H, 100-1000 | ea | Topscien | |
8011387 | TS5000H, 500-5000 | ea | Topscien | |
8011388 | TS10000H. 1000-10000 | ea | Topscien |
Document
제품 자료 | Topscien_S_Series_Micropipettes.pdf | Download Size: 1.88MB |
제품메뉴얼 |