Project Description
TN400 TN480 TN420 TN500 Turbidity meter
제품 소개
Apera Instruments 의 휴대용 탁도 측정기는 우수한 정밀도와 user-friendly한 기능으로 사용이 간편하며 상하수, 공업용수, 실험용수 등의 탁도 측정에 적합합니다.
특히 야외 현장에서 쉽게 휴대하여 사용할 수 있도록 설계된 탁도계로 최대 1000NTU까지 측정이 가능합니다.
내구성이 우수한 휴대용 가방 안에 넣어 운반할 수 있으며 분해능은 0.01NTU까지 안정된 데이터를 얻을 수 있습니다.
자동범위설정기능으로 샘플에 따라 측정 범위 조절이 가능하며 탁도 측정에 관련된 국제규격 ISO7027 규정에 적합한 탁도 측정기입니다.
제품 특징
• 적외선 광원 – ISO7027 준수
• 쉽고 빠른 보정
• 그래픽 및 텍스트 가이드가 있는 TFT 컬러 화면
• 미국 EPA 인증, 무독성, 사용하기 쉬운 폴리머 표준 용액
• CE 인증
제품사양
TN400 | TN480 | |
Measurement Method | ISO 7027 compliant nephelometric method(90°) | 90° scattering measurement, ISO 7027 compliant |
Light Source | Infrared LED, 860±30 nm | Infrared LED, 860±30 nm |
Measuring Range | 0~1000 NTU (FNU), auto. ranging | 0~1000 NTU (FNU), auto. ranging |
Accuracy | ≤±2 % of reading± stray light | ≤±2% of reading+ stray light |
Repeatability | ≤±1% of reading or 0.02 NTU, whichever is greater | ≤±1% of reading or 0.02 NTU, whichever is greater |
Resolution | 0.01/0.1/1 NTU | 0.01/0.1/1 NTU (FNU) |
Calibration Standard | 0.02, 20.0, 100, 800 NTU(Polymer) | AMCO Polymer or Formazin Solution: 0, 20, 100, 400 and 800NTU (FNU) |
Detector | Silicon photovoltaic | Silicon photovoltaic |
Measuring Mode | Normal (push to read), Average | Normal measurement TruRead measurement |
Data Storage | N/A | 200 groups |
Data Output | N/A | USB to PC |
Calibration Record | N/A | Calibration date and time |
Display | TFT Color screen | TFT color screen |
Sample Vial | Φ25×60 mm, high borosilicate glass with a screw cap | Φ25×60 mm,high borosilicate glass with lid |
Sample Vial Volume | 18 ml | 18 ml |
Power supply | 4×AA Alkaline batteries | 3xAAA alkaline batteries |
Working Condition | Temperature: 0~50, Humidity: 0~90% | Temperature: 0~50, Humidity: 0~90% |
Instrument sealing grade | IP67 | IP67 |
Certificates | ISO9001:2008 & CE | ISO9001:2015 and CE |
Dimension and Weight | Meter: 90×203×80mm / 385g Case: 310×295×110mm / 1.5kg |
Meter: 90×203×80mm / 385g Case: 310×295×110mm / 1.5kg |
주문정보
Cat. No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 비고 |
TN400 | Portable Turbidity Meter Kit, Basic | set | Apera | ISO/Basic |
TN480 | Portable Turbidity Meter Kit, Premium | set | Apera | ISO/Premium |
TN420 | Portable Turbidity Meter Kit, Basic | set | Apera | EPA/Basic |
TN500 | Portable Turbidity Meter Kit, Premium | set | Apera | EPA/Premium |
관련정보
제품 자료 | Apera-Turbidity-meter_web.pdf | Upload date: 2021.12.13 |
제품 매뉴얼 |