Project Description
P200 Micro-volume spectrophotometer
제품 소개
Plutton의 spectrophotometer는 micro volume mode 기능으로 0.5㎕ sample만 있어도 정확한 농도 측정이 가능한 분광광도계입니다. (nanodrop)
또한 사용자의 편의에 따라 Head 부분에 cuvette mode를 option으로 선택할 수 있어 0.4 – 750ng/㎕ Absorbance Range까지 폭넓은 Kinetics application에 사용할 수 있습니다.
제품 특징
3초면 충분한 PULTTON Nanodrop
• 다양한 파장 영역을 빠른 시간대에 측정 가능
• 최소 2ng/ul ~고농도 15,000ng/ul dsDNA까지 측정 가능
• auto calibration 기능을 갖춘 최적화된 전용 소프트웨어 제공
• 고성능 컴퓨터 내장 (Ethernet 지원) (P200)
• 7인치 컬러 터치 스크린으로 손쉽게 진행 (P200)
• 필요에 따라 사용자가 프로토콜 보정 가능
Optional Cuvette Mode: 분광계의 기능은 기본, 효소 활성도까지 간단히 측정
• 효소 활성 최적 온도 37°C heating 지원
• 최적의 반응 조건 조성을 위한 stirring (130~900 rpm)기능
제품사양
Description | P100 | P200 |
Sample Size | 0.5 – 1.5 μL | 0.5 – 1.5 μL |
Optic Path Length | 0.5 mm, 0.25 mm & 0.05 mm | 0.5, 0.25 and 0.05mm |
Light Source | Xenon flash lamp | Xenon flash lamp |
Wavelength Range | 200-900 nm | 200-900 nm |
Wavelength Accuracy | 1 nm | 1nm |
Absorbance Range | 0.04 -300 (10 mm) | 0.04 – 300 (10 mm) |
Abs. Precision | 0.002 Abs (1mm) | 0.002 Abs (1 mm) |
Abs. Accuracy | ±2% | ±1% |
Detector Type | 2048 element linear silicon CCD | 2048 element linear silicon CCD |
Detection Limit | 2 ng/μL (dsDNA) | 2 ng/μL (dsDNA) |
Max Concentration | 15,000 ng//μL (dsDNA) * | 15,000 ng/μL (dsDNA)* |
Measurement Cycle | ~ 4 seconds | ~ 3 seconds |
Dimensions | 145 mm x 210 mm | 145 mm x 210 mm, |
Weight | 2.5 kg | ~3 kg |
Operating Voltage | 12 VDC | 12 VDC |
Power Consumption | 15 W (operating) | 15 W (operating) |
Surface Construction | 303 stainless steel & quartz fiber | 303 stainless steel & quartz fiber |
Software Compatibility | Windows® XP 이상 | 내장 |
Cuvette Mode
P100 | P200 | |
Cuvette Pathlength | 10, 5, 2, 1 mm | 10, 5, 2, 1 mm |
Heating: | 37 ± 0.5°C | 37 ± 0.5°C |
Stirrer: | 150 – 700 rpm | 130 – 900 rpm |
Measurement Range | 0.4 – 750 ng/μL (dsDNA) | 0.4 – 750 ng/μL (dsDNA) |
Measurement Cycle | < 4 seconds | < 3 seconds |
주문정보
제품번호 | 품명 | 규격 | 제조사 | 비고 |
P100 | P100 Micro-volume spectrophtometer | unit | Pultton | |
P200 | P200 Micro-volume spectrophtometer | unit | Pultton |
Selection Guide
Model | Con. Range (dsDNA) | Cuvette (with Heat & Stir) | Embedded Computer & 7”Touch Screen |
P100B | 0~3,000ng/uL | – | – |
P100C | 0~3,000ng/uL | Yes | – |
P100M | 0~15,000ng/uL | – | – |
P100CM | 0~15,000ng/uL | Yes | – |
P200B | 0~3,000ng/uL | – | Yes |
P200C | 0~3,000ng/uL | Yes | Yes |
P200M | 0~15,000ng/uL | – | Yes |
P200CM | 0~15,000ng/uL | Yes | Yes |
Document
제품 자료 | Pultton_Nanodrop Flyer_2021.pdf | Download Size: 449kb |
제품메뉴얼 | P200 user manual V1.0G.pdf | Download Size: 1.42mb |