Project Description
Biologo Antibodies
제품소개
Biologo antibody는 Advanced Glycation End-products (AGE) 및 Cancer 관련 연구에 최적화된 순도 높은 항체입니다.
이미 수많은 논문에서 인용되어 안정성을 인정 받았으며, 관련 연구 트렌드를 지속적으로 모니터링하여 연구자의 다양한 요구에 맞게 생산된 고품질 항체입니다.
Related brand: Nordic, Exalpha, Gallus, MUbio, Biologo, ADG, ELTI, Scicons, Bii
제품사양
![]() |
Advanced glycation end products Advanced glycation end-product는 당 (sugar)에 노출된 후 당화되는 다양한 단백질 및 지질 그룹입니다. 이들 중 많은 것들이 노화 (aging)의 바이오마커로 사용되며, 최종 당화 생성물과 수용체 모두 알츠하이머병, 죽상동맥경화증 (atherosclerosis) 및 만성 신장 질환과 같은 퇴행성 질환에 많은 부분에서 관련되어 있습니다. 이러한 생체 분자를 생산하는 데 당이 관여함으로 인해, 심혈관 질환과 당뇨병에 대한 그들의 역할을 조사하기 위해 다양한 연구분야에서 AGE가 연구되고 있습니다. |
![]() |
Cancer 암은 매우 복잡한 질병으로 광범위한 생물학적 범위를 조사해야 합니다. 여기에는 세포주기, 혈관 생성, 후성유전학뿐만 아니라 면역학, 염증학, DNA repair 과정도 포함됩니다. 암 연구를 지원하기 위해 개발된 Biologo 항체는 토끼와 쥐의 단일클론 전체를 포함하며, 이들 중 몇 개는 다양한 형태로 결합되어 여러 단백질의 동시 조사를 가능하게 합니다. |
![]() |
Collagens 콜라겐은 몸 전체에 널리 분포하며, tissue scaffolding, cell adhesion, cell migration, angiogenesis, tissue morphogenesis, and tissue repair 과정에 필수적인 역할을 수행합니다. 그들은 류마티스 관절염, Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Scleroderma, 암과 같은 광범위한 질병에 연관되어 있습니다. |
주요 제품
Advanced glycation end products
Cat. No. | Product name | Target | Method |
AGE102 | Rabbit polyclonal antibody | different AGE products | ELISA |
CML011 CML024 |
Mouse monoclonal antibodies (clones CMS-10 and NF-1G) | (N-epsilon)-carboxymethyl-lysine (CML) | ELISA and IHC |
AGE06B | Mouse monoclonal antibody (clone 6B) | Detection of methylglyoxal-AGE (Arg-pyrimidine) | Western blotting and IHC |
PEN012 | Mouse monoclonal antibody (clone PEN-12) | Detection of pentosidine | ELISA and IHC |
Cancer
Cat. No. | Product name | Target | Method |
PAX008 | Rabbit polyclonal antibody | paired box protein 8 (PAX-8) | IHC |
MSH2002 | Mouse monoclonal antibody (clone FE11) | mismatch repair protein 2 (MSH2) | IHC, IP and Western blotting |
P504S | Rabbit monoclonal antibody (clone 13H4) | alpha-methyl acyl-CoA racemase (AMACR) | IHC |
HE500 | Mouse monoclonal antibody (clone HEA125) | epithelium-specific glycoprotein (Egp34, EpCAM) | IHC |
PP1163 | Mouse monoclonal antibody (clone 4A4) | p63 protein (Ab1) | IHC |
KI500 | Mouse monoclonal antibody (clone MIB-1) | Ki-67 | IHC |
MAM001 | Mouse monoclonal antibody (clone 304-1A5) | mammaglobin A | ELISA, IHC and Western blotting |
PIN001 | Antibody cocktail | AMACR and p63 | IHC |
PIN002 | Antibody cocktail | AMACR, p63 and HMW cytokeratin | IHC |
BAS001 | Antibody cocktail | p63 and HMW cytokeratin | IHC |
Collagens
Cat. No. | Product name | Target | Method |
CO20111 | Rabbit polyclonal antibody | human collagen type I | ELISA, IHC, RIA and Western blotting |
CO105 | Mouse monoclonal antibody (clone COL 94) | human collagen type IV | IHC and Western blotting |
CO20171 | Rabbit polyclonal antibody | tuna collagen type I | ELISA, IHC, RIA and Western blotting |
CO20141 | Rabbit polyclonal antibody | rat collagen type I | ELISA, IHC, RIA and Western blotting |
제품 목록
Code | Name | Product Type | Clone |
PIN203-1.0 | PIN-Cocktail 2B — P504S / p63 / HMW Cytokeratin | 13H4/EPR5701/34ßE12 | |
GAT001-0.5 | GATA3 (L50-823) | L50-823 | |
GLU001 | Glucagon | Polyclonal Antibody | |
HB100 | HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen | P3G9A8 | |
HE100 | HEA125, Epithelium-specific Glycoprotein, Egp34, EpCAM (CD326) | HEA125 | |
HE100-2 | HEA125, Epithelium-specific Glycoprotein, Egp34, EpCAM (CD326) | HEA125 | |
HE500 | HEA125, Epithelium-specific Glycoprotein, Egp34, EpCAM (CD326) | HEA125 | |
HNP103 | Alpha-DEFENSIN (1-3), HNP1-3 | DEF-3 | |
HP300 | HPV (Type 1, 6, 11, 16, 18, 31) Human Papillomavirus (Screening Antibody) | 1H8 | |
HP305 | HPV (Type 16 & 18, E6) Human Papilloma Virus Early Protein 6 | Monoclonal Antibody | C1P5 |
HYD001 | 25(OH)Vitamin D3-1-Alpha-Hydroxylase | ||
IG515 | Ig Lambda Chain, human | HP-6054 | |
KI500 | Ki-67, Cell Cycle Marker (MIB-1) | MIB-1 | |
LA24851-0.1 | Laminin, mouse | ||
LU300 | Lung carcinoma Cluster 1, N-CAM (MOC-1) | Monoclonal Antibody | MOC-1 |
MAM001-0.5 | Mammaglobin A (304-1A5) | 304-1A5 | |
MAM002-0.5 | Mammaglobin (31A5) | Monoclonal Antibody | 31A5 |
MAM003-0.5 | Mammaglobin, polycl. | ||
ME100 | Melanoma, NKI/C3 | NKI/C3 | |
ME110 | Melan-A / MART-1 | A103 | |
ME505 | Melanoma, HMB45 | HMB45 | |
MSH2002 | MSH2, Mismatch Repair Protein 2 (FE11) | FE11 | |
NC100 | N-CAM, Neuronal Cell Adhesion Molecule, CD56 | RNL-1 | |
NES001 | Nestin | 10C2 | |
NF101 | Neurofilaments 70/200 kDa | 2F11 | |
P16002 | p16 INK4a (DCS-50) | Primary Antibody | DCS-50 |
P16002-L | p16 INK4a (DCS-50) | Monoclonal Antibody | DCS-50 |
CA120-0.5 | Calretinin | ||
CA130 | Calretinin, monoclonal | 6B3 | |
CK507 | Cytokeratin 7 | OV-TL12/30 | |
CK514 | Cytokeratin 14 | LL002 | |
AA505 | Alpha-Actin, sarcomeric | 5C5 | |
AR105 | Androgen Receptor | F39.4.1 | |
BAS001-G | Basal Cell Marker Cocktail 1, p63 Protein + HMW Cytokeratin | 4A4 + 34ßE12 | |
BOR001 | Borrelia | ||
C3C001-F | Complement Factor C3c : FITC | Polyclonal Antibody | |
CA102 | Calcitonin | SP17 | |
CA199-1 | CA 19-9, Sialyl-Lewis a | 121 SLE | |
CD15-1 | CD15, human | MMA/LeuM1 | |
CD1A-MTB | CD1a, human (MTB1) | MTB1 | |
CD1A-O10 | CD1a, human (O10) | O10 | |
CD274-0.5 | CD274, PD-L1 | Primary Antibody | ZR3 |
CD34-1 | CD34, human | QBEND/10 | |
CD5-2-1 | CD5, human | EP77 | |
CD66E2-5 | CEA, Carcinoembryonic Antigen, CD66e | COL-1 | |
CD68KP1-0.5 | CD68 (KP1) Macrophages, human | KP1 | |
CEL025 | CEL (N-Epsilon)-Carboxyethyl-Lysine | Monoclonal Antibody | KNH-30 |
CK007-0.1 | Cytokeratin 7 | OV-TL12/30 | |
CK102 | Pan-Cytokeratin, 2 Clones (AE1/AE3) | AE1/AE3 | |
CK110 | Cytokeratin 10 | DE-K10 | |
CK113 | Cytokeratin 13 | Ks13.1 | |
CK114 | Cytokeratin 14 | LL002 | |
CK119 | Cytokeratin 19 | RCK108 | |
CML011 | CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine | Monoclonal Antibody | CMS-10 |
CML024 | CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine | NF-1G | |
CO105 | Collagen Type IV, human | COL 94 | |
CO20111-0.1 | Collagen Type I, human | ||
CO20121-0.1 | Collagen Type I, bovine | ||
CO20131-0.1 | Collagen Type I, chicken | Primary Antibody | |
CO20141-0.1 | Collagen Type I, rat | ||
CO20151-0.1 | Collagen Type I, mouse | ||
CO20171-S-0.1 | Collagen Type I, salmon | ||
CO20171-T-0.1 | Collagen Type I, Tuna fish | ||
CO20191-0.1 | Collagen Type I, porcine | ||
CO20211-0.1 | Collagen Type II, human | ||
CO20221-0.1 | Collagen Type II, bovine | ||
CO20231-0.1 | Collagen Type II, chicken | ||
CO20321-0.1 | Collagen Type III, bovine | ||
CO20331-0.1 | Collagen Type III, chicken | ||
CO20341-0.1 | Collagen Type III, rat | ||
CO20411-0.1 | Collagen Type IV, human | ||
CO20421-0.1 | Collagen Type IV, bovine | ||
CO20441-0.1 | Collagen Type IV, rat | ||
CO20451-0.1 | Collagen Type IV, mouse | ||
CO20491-0.1 | Collagen Type IV, porcine | Polyclonal Antibody | |
CO20511-0.1 | Collagen Type V, human | ||
CO20541 | Collagen Type V, rat | ||
CO20611 | Collagen Type VI, human | ||
CO20611-0.1 | Collagen Type VI, human | ||
CO23311-0.1 | Procollagen Type III, human, bovine | ||
CO60311 | Collagen Type III, human | 8D1-8C7 | |
CO60411 | Collagen Type IV, human | Monoclonal Antibody | 24D1 |
DE006-250 | Unmasking fluid E, Tris-buffered EDTA solution, pH 9 | ||
DEF01-A | Beta-Defensin-1 (HBD-1), affinity purified | Primary Antibody | |
DEF01-P | Beta-Defensin-1 (HBD-1) Control peptide | ||
DEF01-S | Beta-Defensin-1 (HBD-1) | Primary Antibody | |
DEF02-P | Beta-Defensin-2 (HBD-2/MBD-2) control peptide | ||
DEF03-A | Beta-Defensin-3 (HBD-3/MBD-3), affinity purified | ||
DEF02-S | Beta-Defensin-2 (HBD-2/MBD-2) | Primary Antibody | |
EB100 | Epstein-Barr Virus (LMP) | CS1-4 Cocktail | |
EL25013 | Elastin, human | ||
EL25013-0.1 | Elastin, human | ||
ERG002-0.5 | ERG (TMPRSS2-ERG) | EP111 | |
FI24911 | Fibronectin, human | ||
FI24921 | Fibronectin, bovine | ||
FI24931 | Fibronectin, chicken | ||
FI24941-0.1 | Fibronectin, rat | ||
FI24951 | Fibronectin, mouse | Polyclonal Antibody | |
FI24951-0.1 | Fibronectin, mouse | Polyclonal Antibody | |
FLG01-1 | Filaggrin (FLG) | FLG01 | |
AE002 | Peroxidase Substrate Kit AEC, 2 Components | ||
AGE102-1.0 | AGE, Advanced Glycation End Products | Polyclonal Antibody | |
SM100 | S-100 beta | SH-B1 | |
TEN001 | Tenascin C (TNC) | T2H5 | |
VDR001 | Vitamin D3 Receptor | Monoclonal Antibody | 9A7 |
ZU101 | Anti-Rabbit IgG, biotinylated | ||
ZU114 | Anti-Mouse/Rabbit IgG, biotinylated | Secondary Antibody | |
SE100 | Serotonin (5-HT) | Polyclonal Antibody | |
P504S-0.5 | AMACR (P504S) clone 13H4 | 13H4 | |
P504S-1.0 | AMACR (P504S) clone 13H4 | 13H4 | |
PA101 | PAP, Prostate Acid Phosphatase (PSAP) | PASE/4LJ | |
PAX005-0.5 | PAX-5 | ||
PAX008-0.5 | PAX-8 (Paired box protein 8) | Monoclonal Antibody | ZR1 |
PIN001-G | PIN-Cocktail 1 — P504S / p63 | 13H4 / 4A4 | |
PIN002-G | PIN-Cocktail 2 — P504S / p63 / HMW Cytokeratin | Primary Antibody | 13H4 / 4A4 / 34ßE12 |
PP040-1.0 | p40 Protein, Delta-Np63 (ZR8) | ZR8 | |
PP1163-0.5 | p63 Protein (Ab1) | Monoclonal Antibody | 4A4 |
PP1163-1.0 | p63 Protein (Ab1) | 4A4 | |
PR004-G | Progesterone Receptor (ZR4) | ZR4 | |
PU000 | PBS Buffer Tablets | ||
PU004 | Tris Buffer pH 8.2 |
주문정보
제품번호 | 품명 | 규격 | 제조사 | 비고 |
Advanced glycation end products | ||||
AGE102 | Rabbit polyclonal antibody | 1ml | Exalpha Biologicals | |
CML011 CML024 |
Mouse monoclonal antibodies (clones CMS-10 and NF-1G) | 50µg | Exalpha Biologicals | |
AGE06B | Mouse monoclonal antibody (clone 6B) | – | Exalpha Biologicals | |
PEN012 | Mouse monoclonal antibody (clone PEN-12) | – | Exalpha Biologicals | |
Cancer | ||||
PAX008 | Rabbit polyclonal antibody | 0.5 ml | Exalpha Biologicals | |
MSH2002 | Mouse monoclonal antibody (clone FE11) | 100 µg | Exalpha Biologicals | |
P504S | Rabbit monoclonal antibody (clone 13H4) | 0.5 ml | Exalpha Biologicals | |
HE500 | Mouse monoclonal antibody (clone HEA125) | 5 ml | Exalpha Biologicals | |
PP1163 | Mouse monoclonal antibody (clone 4A4) | 0.5 ml | Exalpha Biologicals | |
KI500 | Mouse monoclonal antibody (clone MIB-1) | 5 ml | Exalpha Biologicals | |
MAM001 | Mouse monoclonal antibody (clone 304-1A5) | 0.5 ml | Exalpha Biologicals | |
PIN001 | Antibody cocktail | 5 ml | Exalpha Biologicals | |
PIN002 | Antibody cocktail | 5 ml | Exalpha Biologicals | |
BAS001 | Antibody cocktail | 5 ml | Exalpha Biologicals | |
Collagens | ||||
CO20111 | Rabbit polyclonal antibody | 0.1 ml | Exalpha Biologicals | |
CO105 | Mouse monoclonal antibody (clone COL 94) | 1 ml | Exalpha Biologicals | |
CO20171 | Rabbit polyclonal antibody | 0.1 ml | Exalpha Biologicals | |
CO20141 | Rabbit polyclonal antibody | 0.1 ml | Exalpha Biologicals |
관련정보
제품 자료 | Exalpha Biologo Abs-2p_opt.pdf | Upload date: 2022.02.14 |
제품 MSDS | ||
제품 메뉴얼 |