Application
SurePAGE gel-Troubleshooting
전기영동
작성일
2023-08-24 11:37
SurePAGE Bis-Tris gel-Troubleshooting
이 놀라운Bis-Tris gel은 polyacrylamide hydrolysis를 최소화하고 겔 안정성을 증가시키는 중성 pH 완충액에서 제조되어 Tris-glycine gels에 비해 단백질 변형을 최소화합니다.Problems | Probable cause | Solution |
밴드 왜곡 | Well 내 공기방울 | 샘플을 로딩하기 전에 피펫 등을 사용하여 러닝 버퍼로 well을 씻어냄 |
dye 일부가 노란색으로 변색 | 카세트가 깨져서 젤에 버퍼가 들어감 | 젤 탱크 호환 여부 확인 손상된 카세트 교체 |
pH 값 감소 | 새 running buffer를 만들어 pH값 확인 | |
줄무늬 | 샘플에 불용성 또는 약전하를 띤 입자 (예: 탄수화물) 존재 | SDS가 추가된 채로 시료를 가열하고 원심분리 후 상등액을 로딩 |
너무 긴 전기영동 시간 | 젤 카세트 하단의 씰이 제거되지 않음 | 로딩하기 전에 카세트 바닥의 씰 제거 |
잘못된 실행조건 | 고정 전압과 자동 전류(예: 140V)를 사용 | |
밴드가 잘 분리되지 않음 | gel % 가 안맞음 | 단백질 사이즈별 이동 정도를 고려하여 적절한 젤 선택 |
샘플 오버로딩 | 특히 샘플에 여러 종류의 단백질이 포함되어 있을 때 주의 | |
로딩버퍼 내 SDS 부족 | 시료 내 SDS 함량을 증가시킴 | |
냉각용 버퍼 부족 | sample wells의 상단까지 버퍼가 차도록 추가 | |
겔 전체에 퍼지는 샘플 | 샘플에 salt 가 너무 많음 | 투석 이나 여과로 염분 함량을 줄임 |
전압 설정 오류 | running 중 내부 탱크와 외부 탱크 간 누출 | 규격에 맞는 호환 gel tank 사용 |
샘플에 salt 가 너무 많음 | 투석 이나 여과로 염분 함량을 줄임 | |
젤과 카세트 사이의 많은 기포 | 전기영동 후 뜨거운 running buffer | 외부 탱크에 running buffer 추가 |
*제품 상세 정보 보러가기 : 클릭!!
전체 0